주요통계
전체 현황
2024년 12월 말 기준
신규채용 현황
20,194
-
전체
20,194(-276) -
공기업
5,904(+1,243) -
준정부카지노 슬롯 머신 방법
5,909(+391) -
기타공공카지노 슬롯 머신 방법
8,381(-1,910)
유형별 현황
2024년 12월 말 기준
공공카지노 슬롯 머신 방법 신규채용 (연도별)
신규채용 현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 30,002 | 26,326 | 24,632 | 20,470 | 20,194 | 4,029 |
공기업 | 7,628 | 5,946 | 5,313 | 4,661 | 5,904 | 748 |
시장형 | 3,477 | 2,894 | 1,914 | 1,685 | 2,429 | 402 |
준시장형 | 4,151 | 3,052 | 3,399 | 2,976 | 3,475 | 346 |
준정부카지노 슬롯 머신 방법 | 6,849 | 7,719 | 6,972 | 5,518 | 5,909 | 560 |
기금관리형 | 1,505 | 1,917 | 1,629 | 1,272 | 1,460 | 103 |
위탁집행형 | 5,345 | 5,802 | 5,343 | 4,246 | 4,450 | 457 |
기타공공카지노 슬롯 머신 방법 | 15,525 | 12,661 | 12,348 | 10,291 | 8,381 | 2,722 |
※ 공공카지노 슬롯 머신 방법(부설카지노 슬롯 머신 방법 포함)의 임원, 정규직(무기계약직 비포함)에 대한 채용 합계